编辑:sx_baiw
2014-07-10
2014武汉理工大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆武汉理工大学本科招生信息网:http://zs.whut.edu.cn/查询 2014年武汉理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉理工大学在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉理工大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 525.00 | 517.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 540.00 | 536.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 507.00 | 518.00 | 511.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 524.00 | 514.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 517.00 | 552.00 | 532.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 584.00 | 571.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 602.00 | 577.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 575.00 | 559.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 562.00 | 550.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 509.00 | -- | -- | 不详 |
武汉理工大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 546.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2012 | 558.00 | 585.00 | 570.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2011 | 523.00 | 566.00 | 549.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 572.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2009 | 530.00 | 583.00 | 561.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2008 | 539.00 | 580.00 | 563.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2008 | 573.00 | 609.00 | 591.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 620.00 | 597.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 633.00 | 589.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 606.00 | 588.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2005 | 581.00 | 641.00 | 596.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2002 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉理工大学分数线、武汉理工大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网武汉理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新武汉理工大学本科招生信息网发布的最新信息!
标签:武汉理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。