编辑:sx_liss
2014-07-13
2014武汉理工大学在广东招生分数将在广东教育考试院发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆武汉理工大学本科招生信息网:http://zs.whut.edu.cn/查询 2014年武汉理工大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉理工大学 在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉理工大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 607.00 | 601.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 593.00 | 606.00 | 598.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 585.00 | 602.00 | 589.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 609.00 | 602.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 587.00 | 604.00 | 595.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 598.00 | 578.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 623.00 | 603.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 638.00 | 741.00 | 671.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2005 | 639.00 | 731.00 | 665.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2002 | 641.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 660.00 | -- | -- | 不详 |
武汉理工大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 619.00 | 603.00 | -- | 239 | 本科一批 |
2012 | 588.00 | 618.00 | 607.00 | -- | 198 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 607.00 | 589.00 | -- | 203 | 本科一批 |
2010 | -- | 651.00 | 639.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2009 | 590.00 | 633.00 | 600.00 | -- | 207 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 599.00 | 580.00 | -- | 169 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 609.00 | 576.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2006 | 638.00 | 741.00 | 671.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2005 | 639.00 | 731.00 | 665.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | 641.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 660.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉理工大学分数线、武汉理工大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 武汉理工大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新武汉理工大学本科招生信息网发布的最新信息!
标签:武汉理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。