编辑:sx_chenzf
2014-06-02
西安电子科技大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报西安电子科技大学,精品学习网小编为大家整理西安电子科技大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西安电子科技大学。
西安电子科技大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 565.00 | 593.00 | 579.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 579.00 | 573.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 675.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 687.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 698.00 | -- | -- | 不详 |
西安电子科技大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 611.00 | 566.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 627.00 | 587.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 585.00 | 558.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 545.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2009 | 524.00 | 587.00 | 554.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2008 | 516.00 | 575.00 | 546.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 618.00 | 585.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 592.00 | 637.00 | 614.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | 675.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 645.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 687.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 698.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西安电子科技大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西安电子科技大学招生信息网发布的2014年西安电子科技大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西安电子科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。