您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西安交通大学

西安交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)

编辑:sx_chenzf

2014-06-03

西安交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)

为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报西安交通大学,精品学习网小编为大家整理西安交通大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西安交通大学。

西安交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 605.00 604.00 -- 2 本科一批
2012 580.00 585.00 582.00 -- 2 本科一批
2011 586.00 618.00 601.00 -- 4 本科一批
2010 -- 609.00 601.00 -- 3 本科一批
2009 548.00 591.00 569.00 -- 4 本科一批
2008 587.00 634.00 605.00 -- 3 本科一批
2007 544.00 588.00 577.00 -- 6 本科一批
2006 577.00 602.00 591.00 -- 4 本科一批
2005 562.00 570.00 566.00 -- 2 本科一批
2004 561.00 -- -- -- -- 不详
2003 545.00 -- -- -- -- 不详
西安交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 645.00 621.00 -- 80 本科一批
2012 615.00 653.00 632.00 -- 73 本科一批
2011 543.00 648.00 624.00 -- 72 本科一批
2010 -- 658.00 634.00 -- 64 本科一批
2010 -- 655.00 642.00 -- 16 本科提前批
2009 632.00 663.00 653.00 -- 20 本科提前批
2009 635.00 667.00 646.00 -- 48 本科一批
2008 638.00 666.00 653.00 -- 13 本科提前批
2008 617.00 663.00 642.00 -- 54 本科一批
2007 510.00 510.00 510.00 -- 1 本科三批
2007 612.00 617.00 615.00 -- 6 本科提前批
2007 545.00 639.00 612.00 -- 73 本科一批
2006 585.00 652.00 624.00 -- 82 本科一批
2006 638.00 644.00 641.00 -- 2 本科提前批
2006 533.00 533.00 533.00 -- 1 本科二、三批
2006 533.00 533.00 533.00 -- 1 本科三批
2005 597.00 623.00 605.00 -- 4 本科提前批
2005 565.00 653.00 618.00 -- 65 本科一批
2004 586.00 -- -- -- -- 不详
2003 556.00 -- -- -- -- 不详
2002 565.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 607.00 -- -- 不详

【友情提示】精品学习网西安交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西安交通大学招生信息网发布的2014年西安交通大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。