编辑:zhengyl
2014-07-13
2014西安交通大学在广西招生分数将在广西招生考试院发布2014年广西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登录西安交通大学本科招生信息网:http://www.xjtu.edu.cn查询2014年西安交通大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西安交通大学在广西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
历年分数线表格
西安交通大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 577.00 | 598.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 592.00 | 594.00 | 593.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2003 | 681.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 677.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西安交通大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 635.00 | 613.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 611.00 | 650.00 | 627.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2011 | 578.00 | 627.00 | 599.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 575.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 630.00 | 595.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 606.00 | 582.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 644.00 | 613.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 541.00 | 630.00 | 612.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 614.00 | 657.00 | 635.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | 702.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 647.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 677.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 710.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西安交通大学分数线、西安交通大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网西安交通大学栏目,我们会在第一时间为您更新西安交通大学本科招生信息网发布的最新信息!
标签:西安交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。