编辑:sx_zhaoyl
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西安交通大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西安交通大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西安交通大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西安交通大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 587.00 | 584.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 609.00 | 600.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 557.00 | 584.00 | 569.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 568.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 577.00 | 588.00 | 584.00 | -- | 4 | 本科一批 |
西安交通大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 651.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 658.00 | 647.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2012 | 625.00 | 648.00 | 633.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 631.00 | 654.00 | 639.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 643.00 | 634.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2010 | -- | 640.00 | 624.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 603.00 | 600.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 619.00 | 655.00 | 629.00 | -- | 46 | 本科一批 |
标签:西安交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。