编辑:sx_chenzf
2014-06-04
西北大学历年高考分数线(贵州录取分数线)
为方便广大贵州高考考生在考试之后能够准确估分填报西北大学,精品学习网小编为大家整理西北大学历年高考分数线贵州录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西北大学。
西北大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 570.00 | 558.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 583.00 | 564.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 552.00 | 532.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 547.00 | 535.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 568.00 | 551.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 617.00 | 585.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 587.00 | 551.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 598.00 | 567.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 506.00 | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
西北大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 533.00 | 500.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2012 | 509.00 | 555.00 | 526.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 476.00 | 513.00 | 493.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2010 | -- | 546.00 | 523.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 492.00 | 532.00 | 512.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 573.00 | 541.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 609.00 | 565.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 587.00 | 555.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 536.00 | 589.00 | 555.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | 484.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 465.00 | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西北大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西北大学招生信息网发布的2014年西北大学贵州地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西北大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。