编辑:sx_weizc
2014-07-12
2014西北大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西北大学本科招生网:http://www.nwsuaf.edu.cn查询 2014年西北大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西北大学在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西北大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 536.00 | 573.00 | 550.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 615.00 | 583.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 578.00 | 561.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 577.00 | 561.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 616.00 | 587.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 607.00 | 585.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 613.00 | 582.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西北大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 536.00 | 578.00 | 556.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 555.00 | 617.00 | 586.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 563.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 597.00 | 574.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 618.00 | 596.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 624.00 | 603.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 615.00 | 598.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 619.00 | 595.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2004 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 489.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西北大学分数线、西北大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网西北大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西北大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西北大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。