编辑:sx_chenj
2014-06-04
西北工业大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报西北工业大学,精品学习网小编为大家整理西北工业大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西北工业大学。
西北工业大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 600.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 598.00 | 597.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 591.00 | 590.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 602.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 595.00 | 626.00 | 611.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 593.00 | 581.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 614.00 | 604.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 641.00 | 719.00 | 667.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 745.00 | 672.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 665.00 | -- | -- | 不详 |
西北工业大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 626.00 | 611.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 626.00 | 607.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 608.00 | 594.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 659.00 | 644.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 625.00 | 609.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 587.00 | 621.00 | 598.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 597.00 | 582.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 641.00 | 719.00 | 667.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 745.00 | 672.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2004 | 629.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 665.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 673.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西北工业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西北工业大学招生信息网发布的2014年西北工业大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西北工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。