编辑:sx_weizc
2014-07-12
2014西北工业大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西北工业大学本科招生网:http://www.nwpu.edu.cn/zsjy.htm查询 2014年西北工业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西北工业大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西北工业大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 589.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 524.00 | 521.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 551.00 | 543.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 549.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 543.00 | 555.00 | 548.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 601.00 | 611.00 | 607.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 568.00 | 565.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 559.00 | 555.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 579.00 | 574.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2003 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 589.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 524.00 | 521.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 551.00 | 543.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 549.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 543.00 | 555.00 | 548.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 601.00 | 611.00 | 607.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 568.00 | 565.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 559.00 | 555.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 579.00 | 574.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2003 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西北工业大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 652.00 | 618.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 607.00 | 565.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2011 | 564.00 | 614.00 | 581.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 563.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2009 | 528.00 | 577.00 | 554.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2009 | 520.00 | 569.00 | 537.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 613.00 | 676.00 | 649.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 617.00 | 590.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 637.00 | 609.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 613.00 | 578.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 604.00 | 665.00 | 641.00 | -- | 155 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 652.00 | 618.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 607.00 | 565.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2011 | 564.00 | 614.00 | 581.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 563.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2009 | 528.00 | 577.00 | 554.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2009 | 520.00 | 569.00 | 537.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 613.00 | 676.00 | 649.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 617.00 | 590.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 637.00 | 609.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 613.00 | 578.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 604.00 | 665.00 | 641.00 | -- | 155 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西北工业大学分数线、西北工业大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网西北工业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西北工业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西北工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。