编辑:sx_chenj
2014-06-04
西北农林科大历年高考分数线(河北录取分数线)
为方便广大河北高考考生在考试之后能够准确估分填报西北农林科大,精品学习网小编为大家整理西北农林科大历年高考分数线河北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西北农林科大。
西北农林科大历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 593.00 | 585.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 603.00 | 593.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 587.00 | 580.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 558.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 566.00 | 555.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 568.00 | 554.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 587.00 | 580.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 584.00 | 574.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 562.00 | 550.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
西北农林科大历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 598.00 | 569.00 | -- | 280 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 609.00 | 588.00 | -- | 281 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 616.00 | 601.00 | -- | 282 | 本科一批 |
2010 | -- | 603.00 | 590.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2010 | -- | 600.00 | 577.00 | -- | 248 | 本科一批 |
2009 | 580.00 | 613.00 | 595.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2009 | 570.00 | 611.00 | 585.00 | -- | 256 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 585.00 | 571.00 | -- | 237 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 605.00 | 582.00 | -- | 54 | 本科提前批 |
2007 | 588.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 311 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 233 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 585.00 | 562.00 | -- | 236 | 本科一批 |
2004 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西北农林科大招生栏目会在考后已以快的速度更新西北农林科大招生信息网发布的2014年西北农林科大河北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西北农林科大
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。