编辑:sx_chenj
2014-06-04
西北农林科大历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报西北农林科大,精品学习网小编为大家整理西北农林科大历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西北农林科大。
西北农林科大历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 596.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 605.00 | 592.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2010 | -- | 632.00 | 618.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2009 | 601.00 | 620.00 | 608.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 612.00 | 595.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 610.00 | 600.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 591.00 | 574.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 593.00 | 577.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
西北农林科大历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 625.00 | 601.00 | -- | 369 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 638.00 | 612.00 | -- | 370 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 623.00 | 592.00 | -- | 385 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 621.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2010 | -- | 635.00 | 600.00 | -- | 401 | 本科一批 |
2009 | 605.00 | 639.00 | 619.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2009 | 586.00 | 623.00 | 603.00 | -- | 326 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 621.00 | 600.00 | -- | 339 | 本科一批 |
2008 | 602.00 | 634.00 | 615.00 | -- | 56 | 本科提前批 |
2007 | 609.00 | 618.00 | 611.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 577.00 | 608.00 | 585.00 | -- | 332 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 631.00 | 592.00 | -- | 307 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 638.00 | 607.00 | -- | 275 | 本科一批 |
2004 | 606.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 593.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西北农林科大招生栏目会在考后已以快的速度更新西北农林科大招生信息网发布的2014年西北农林科大山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西北农林科大
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。