编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南财经大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报西南财经大学,精品学习网小编为大家整理西南财经大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南财经大学。
西南财经大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 584.00 | 573.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 615.00 | 605.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 616.00 | 603.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 568.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 559.00 | 614.00 | 579.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 575.00 | 604.00 | 588.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 599.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 589.00 | 611.00 | 600.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 590.00 | 631.00 | 602.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 640.00 | 619.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 606.00 | 600.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 580.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 576.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2012 | 581.00 | 625.00 | 605.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 644.00 | 629.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 595.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 632.00 | 599.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2008 | 581.00 | 637.00 | 598.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 590.00 | 584.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 600.00 | 647.00 | 618.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 600.00 | 644.00 | 616.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 614.00 | 604.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 637.00 | 598.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西南财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南财经大学招生信息网发布的2014年西南财经大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南财经大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。