编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南财经大学历年高考分数线(四川录取分数线)
为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报西南财经大学,精品学习网小编为大家整理西南财经大学历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南财经大学。
西南财经大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 634.00 | 605.00 | -- | 285 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 588.00 | 557.00 | -- | 314 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 602.00 | 574.00 | -- | 359 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 579.00 | -- | 346 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 584.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2009 | 541.00 | 594.00 | 573.00 | -- | 373 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 598.00 | 576.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2008 | 598.00 | 653.00 | 627.00 | -- | 340 | 本科一批 |
2008 | 639.00 | 648.00 | 641.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2007 | 559.00 | 620.00 | 588.00 | -- | 472 | 本科一批 |
2007 | 604.00 | 622.00 | 607.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2006 | 550.00 | 620.00 | 577.00 | -- | 434 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 604.00 | 596.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2005 | 619.00 | 628.00 | 622.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2005 | 570.00 | 625.00 | 596.00 | -- | 336 | 本科一批 |
2005 | 519.00 | 609.00 | 556.00 | -- | 331 | 本科二批 |
2003 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 660.00 | 624.00 | -- | 602 | 本科一批 |
2012 | 525.00 | 637.00 | 580.00 | -- | 676 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 631.00 | 587.00 | -- | 682 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 572.00 | -- | 683 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 580.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2009 | 519.00 | 594.00 | 557.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2009 | 498.00 | 610.00 | 550.00 | -- | 732 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 683.00 | 641.00 | -- | 624 | 本科一批 |
2008 | 660.00 | 672.00 | 662.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 607.00 | 623.00 | 611.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2007 | 533.00 | 640.00 | 584.00 | -- | 776 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 641.00 | 600.00 | -- | 831 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 639.00 | 619.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2005 | 598.00 | 679.00 | 630.00 | -- | 648 | 本科一批 |
2005 | 659.00 | 669.00 | 663.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2005 | 550.00 | 643.00 | 588.00 | -- | 342 | 本科二批 |
2003 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西南财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南财经大学招生信息网发布的2014年西南财经大学四川地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南财经大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。