编辑:sx_bij
2014-07-11
2014西南财经大学在山东招生分数将在山东教育招生考试院发布2014年山东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南财经大学招生信息网:zb.swufe.edu.cn查询2014年西南财经大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南财经大学在山东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西南财经大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 641.00 | 629.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 644.00 | 627.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 635.00 | 618.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 658.00 | 640.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 596.00 | 640.00 | 624.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 606.00 | 630.00 | 618.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 618.00 | 637.00 | 625.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 569.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2005 | 593.00 | 612.00 | 599.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 555.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 664.00 | 642.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2012 | 583.00 | 670.00 | 655.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 655.00 | 632.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2010 | -- | 662.00 | 643.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2009 | 615.00 | 654.00 | 636.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 614.00 | 654.00 | 628.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 641.00 | 615.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 643.00 | 619.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2005 | 624.00 | 652.00 | 630.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 608.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 544.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 609.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南财经大学分数线、西南财经大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网西南财经大学栏目,我们会在第一时间为您更新西南财经大学招生信息网发布的最新信息!
标签:西南财经大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。