编辑:sx_chenj
2014-06-11
西南大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报西南大学,精品学习网小编为大家整理西南大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南大学。
西南大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 581.00 | 568.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 584.00 | 604.00 | 593.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 550.00 | 562.00 | 554.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 578.00 | 546.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2010 | -- | 561.00 | 549.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 577.00 | 548.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 509.00 | 590.00 | 525.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2008 | 523.00 | 572.00 | 543.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 552.00 | 525.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2007 | 535.00 | 560.00 | 544.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 477.00 | 518.00 | 493.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 499.00 | 538.00 | 511.00 | -- | 9 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 584.00 | 565.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 564.00 | 552.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2010 | -- | 561.00 | 536.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 538.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2009 | 525.00 | 556.00 | 537.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2009 | 513.00 | 591.00 | 538.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 593.00 | 553.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2008 | 504.00 | 553.00 | 526.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2007 | 512.00 | 579.00 | 529.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 631.00 | 540.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 505.00 | 473.00 | -- | 9 | 本科一批 |
【友情提示】精品学习网西南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南大学招生信息网发布的2014年西南大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。