编辑:sx_chenj
2014-06-11
西南大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报西南大学,精品学习网小编为大家整理西南大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南大学。
西南大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 619.00 | 597.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 614.00 | 596.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 605.00 | 589.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 633.00 | 618.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 627.00 | 619.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 609.00 | 621.00 | 613.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2009 | 601.00 | 625.00 | 616.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 618.00 | 602.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 609.00 | 601.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 595.00 | 632.00 | 607.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 591.00 | 574.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 611.00 | 581.00 | -- | 34 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 619.00 | 593.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 628.00 | 610.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 621.00 | 595.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2010 | -- | 647.00 | 601.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 601.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2009 | 593.00 | 613.00 | 604.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2009 | 591.00 | 623.00 | 609.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 642.00 | 604.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2008 | 592.00 | 619.00 | 603.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 609.00 | 586.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 624.00 | 592.00 | -- | 179 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 633.00 | 606.00 | -- | 64 | 本科一批 |
【友情提示】精品学习网西南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南大学招生信息网发布的2014年西南大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。