您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南大学

西南大学历年高考分数线(福建录取分数线)

编辑:sx_chenj

2014-06-11

西南大学历年高考分数线(福建录取分数线)

为方便广大福建高考考生在考试之后能够准确估分填报西南大学,精品学习网小编为大家整理西南大学历年高考分数线福建录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南大学。

西南大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 576.00 565.00 -- 14 本科一批
2012 562.00 599.00 590.00 -- 11 本科一批
2011 592.00 595.00 593.00 -- 8 本科一批
2010 -- 581.00 571.00 -- 8 本科提前批
2010 -- 579.00 575.00 -- 8 本科一批
2009 575.00 607.00 596.00 -- 8 本科提前批
2009 598.00 604.00 599.00 -- 10 本科一批
2008 513.00 538.00 520.00 -- 10 本科二批
2008 552.00 566.00 556.00 -- 13 本科一批
2008 552.00 568.00 557.00 -- 8 本科提前批
2007 566.00 577.00 570.00 -- 16 本科一批
2007 510.00 553.00 534.00 -- 10 本科二批
2006 566.00 596.00 579.00 -- 65 本科提前批
2005 555.00 581.00 561.00 -- 34 本科提前批
西南大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 565.00 555.00 -- 46 本科一批
2012 572.00 592.00 578.00 -- 44 本科一批
2011 597.00 628.00 602.00 -- 60 本科一批
2010 -- 588.00 574.00 -- 9 本科提前批
2010 -- 569.00 552.00 -- 68 本科一批
2009 586.00 604.00 593.00 -- 10 本科提前批
2009 575.00 593.00 581.00 -- 81 本科一批
2008 471.00 527.00 491.00 -- 75 本科二批
2008 539.00 559.00 545.00 -- 8 本科提前批
2008 534.00 571.00 547.00 -- 47 本科一批
2007 564.00 605.00 576.00 -- 47 本科一批
2007 495.00 558.00 542.00 -- 90 本科二批
2006 561.00 648.00 589.00 -- 39 本科一批
2006 561.00 606.00 572.00 -- 62 本科提前批
2005 543.00 576.00 554.00 -- 28 本科提前批
2005 542.00 569.00 549.00 -- 13 本科一批

【友情提示】精品学习网西南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南大学招生信息网发布的2014年西南大学福建地区录取分数线,请大家密切关注!!

标签:西南大学

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。