您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南大学

西南大学分数线:2014西南大学在贵州招生分数

编辑:sx_bilj

2014-07-12

2014西南大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南大学本科招生网:bknzsw.swu.edu.cn查询2014年西南大学分数线相关信息!

考生可参考2013-2009年西南大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下

西南大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 595.00 567.00 -- 41 本科一批
2012 561.00 595.00 577.00 -- 39 本科一批
2011 526.00 558.00 538.00 -- 46 本科一批
2010 -- 584.00 534.00 -- 104 本科提前批
2010 -- 572.00 537.00 -- 45 本科一批
2009 523.00 583.00 547.00 -- 112 本科提前批
2009 532.00 582.00 553.00 -- 45 本科一批
2008 516.00 566.00 551.00 -- 22 本科二批
2008 566.00 606.00 584.00 -- 51 本科一批
2008 559.00 616.00 583.00 -- 104 本科提前批
2007 549.00 617.00 575.00 -- 95 本科提前批
2007 567.00 616.00 585.00 -- 38 本科一批
2007 522.00 603.00 547.00 -- 20 本科二批
2006 528.00 598.00 550.00 -- 107 本科一批
2005 556.00 608.00 570.00 -- 58 本科一批
西南大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 557.00 517.00 -- 179 本科一批
2012 512.00 567.00 533.00 -- 190 本科一批
2011 485.00 539.00 504.00 -- 213 本科一批
2010 -- 558.00 527.00 -- 136 本科提前批
2010 -- 553.00 526.00 -- 166 本科一批
2009 493.00 580.00 520.00 -- 138 本科提前批
2009 483.00 545.00 515.00 -- 174 本科一批
2008 468.00 576.00 491.00 -- 106 本科二批
2008 522.00 591.00 554.00 -- 172 本科一批
2008 537.00 603.00 563.00 -- 134 本科提前批
2007 548.00 617.00 577.00 -- 112 本科提前批
2007 536.00 597.00 560.00 -- 180 本科一批
2007 487.00 584.00 513.00 -- 103 本科二批
2006 523.00 635.00 548.00 -- 280 本科一批
2005 536.00 611.00 553.00 -- 125 本科一批

【友情提示】了解更多关于2014年西南大学分数线、西南大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网西南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南大学本科招生网发布的最新信息!

标签:西南大学

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。