编辑:sx_liujy
2015-08-11
考生需要清楚了解高校的招生计划才能更好地填报志愿,为此,精品学习网高考频道整理了2015西南大学高考招生计划、高考招生人数(湖北),预祝广大考生金榜题名!
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
经济学类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 2 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
学前教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 1 |
特殊教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 1 |
体育教育 | 免费师范生 | 本科 | 体育(文) | 2 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 3 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
英语 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
英语 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 2 |
英语 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 2 |
历史学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
历史学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 3 |
数学与应用数学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 5 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
物理学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 2 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
化学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 2 |
地理科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
地理科学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 2 |
地理科学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 2 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
生物科学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 3 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
心理学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
机械类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
电子信息类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
自动化类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
土木类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
纺织类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
纺织类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
包装工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
食品科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
风景园林 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
园艺 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
植物科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
自然保护与环境生态类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
动物科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
蚕学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
农村区域发展 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
公共管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
音乐学 | 免费师范生 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
美术学 | 免费师范生 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
2015西南大学高考招生计划、高考招生人数(湖北)分享到这里,更多内容请关注西南大学栏目。
标签:西南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。