编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南交通大学历年高考分数线(西藏录取分数线)
为方便广大西藏高考考生在考试之后能够准确估分填报西南交通大学,精品学习网小编为大家整理西南交通大学历年高考分数线西藏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南交通大学。
西南交通大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 459.00 | 424.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2012 | 371.00 | 462.00 | 415.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2011 | 365.00 | 431.00 | 390.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2010 | -- | 418.00 | 354.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2009 | 327.00 | 400.00 | 378.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2008 | 404.00 | 456.00 | 430.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2007 | 383.00 | 489.00 | 444.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2007 | 383.00 | 489.00 | 444.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 525.00 | 519.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 491.00 | 520.00 | 506.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2003 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西南交通大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 463.00 | 434.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2012 | 420.00 | 440.00 | 432.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2011 | 346.00 | 431.00 | 395.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2010 | -- | 457.00 | 457.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 445.00 | 413.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2009 | 470.00 | 527.00 | 503.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 414.00 | 446.00 | 424.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2009 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2008 | 430.00 | 489.00 | 457.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2008 | 500.00 | 618.00 | 549.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 515.00 | 582.00 | 538.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 394.00 | 511.00 | 446.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2007 | 394.00 | 511.00 | 446.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2006 | 505.00 | 559.00 | 524.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 520.00 | 576.00 | 540.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2003 | 448.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网西南交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南交通大学招生信息网发布的2014年西南交通大学西藏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。