编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014西南交通大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南交通大学本科招生网:zhaosheng.swjtu.edu.cn查询 2014年西南交通大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南交通大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西南交通大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 587.00 | 573.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2013 | -- | 545.00 | 539.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2012 | 572.00 | 588.00 | 580.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 563.00 | 556.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2011 | 548.00 | 574.00 | 557.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 518.00 | 534.00 | 523.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2010 | -- | 563.00 | 553.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 534.00 | 526.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2009 | 513.00 | 558.00 | 538.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2009 | 574.00 | 610.00 | 582.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 555.00 | 575.00 | 562.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 580.00 | 563.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 592.00 | 560.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 607.00 | 566.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西南交通大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 604.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2013 | -- | 569.00 | 543.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2012 | 570.00 | 621.00 | 582.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 558.00 | 530.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2011 | 514.00 | 544.00 | 526.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2011 | 578.00 | 610.00 | 585.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2010 | -- | 615.00 | 566.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2010 | -- | 531.00 | 520.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2010 | -- | -- | -- | 559.00 | -- | -- |
2009 | 478.00 | 518.00 | 499.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2009 | 560.00 | 609.00 | 570.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 592.00 | 556.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 595.00 | 562.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2006 | 514.00 | 590.00 | 543.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 607.00 | 566.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | 不详 |
2003 | 557.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南交通大学分数线、西南交通大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网西南交通大学栏目,我们会在第一时间为您更新西南交通大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。