编辑:sx_zhaoyl
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西南交通大学录取分数线 福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西南交通大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西南交通大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西南交通大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 605.00 | -- | 607.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 563.00 | 555.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2013 | -- | 521.00 | 510.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2012 | 577.00 | 594.00 | 585.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 536.00 | 556.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2011 | 587.00 | 599.00 | 589.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 560.00 | 562.00 | 561.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2010 | -- | 546.00 | 542.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2010 | -- | 578.00 | 572.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 600.00 | 596.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 563.00 | 562.00 | -- | 2 | 本科二批 |
西南交通大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 595.00 | -- | 602.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 603.00 | 578.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2013 | -- | 543.00 | 520.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2012 | 590.00 | 624.00 | 606.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2012 | 464.00 | 577.00 | 552.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2011 | 626.00 | 645.00 | 630.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2011 | 478.00 | 594.00 | 580.00 | -- | 23 | 本科二批 |
2010 | -- | 609.00 | 582.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 545.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2009 | 570.00 | 590.00 | 575.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2009 | 590.00 | 617.00 | 603.00 | -- | 93 | 本科一批 |
标签:西南交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。