编辑:sx_zhaoyl
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西南交通大学录取分数线 黑龙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西南交通大学黑龙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西南交通大学录取分数线 黑龙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西南交通大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 580.00 | -- | 584.00 | -- | -- | 本科二批 |
2013 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 529.00 | 598.00 | 566.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 501.00 | 519.00 | 508.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2011 | 542.00 | 588.00 | 569.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 513.00 | 536.00 | 526.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2010 | -- | 574.00 | 556.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 552.00 | 526.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2009 | 505.00 | 545.00 | 519.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2009 | 534.00 | 584.00 | 547.00 | -- | 10 | 本科一批 |
西南交通大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 608.00 | -- | 608.00 | -- | -- | 本科二批 |
2013 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 524.00 | 594.00 | 561.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2012 | 454.00 | 577.00 | 552.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2011 | 587.00 | 629.00 | 600.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2011 | 480.00 | 611.00 | 586.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2010 | -- | 620.00 | 573.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2010 | -- | 572.00 | 550.00 | -- | 23 | 本科二批 |
2009 | 477.00 | 562.00 | 537.00 | -- | 22 | 本科二批 |
标签:西南交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。