编辑:sx_chenj
2014-06-04
新疆大学历年高考分数线(西藏录取分数线)
为方便广大西藏高考考生在考试之后能够准确估分填报新疆大学,精品学习网小编为大家整理新疆大学历年高考分数线西藏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取新疆大学。
新疆大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 495.00 | 518.00 | 503.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 448.00 | 525.00 | 469.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2003 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 403.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 440.00 | -- | -- | 不详 |
新疆大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 507.00 | 557.00 | 532.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 378.00 | 515.00 | 454.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2003 | 442.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 418.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 358.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网新疆大学招生栏目会在考后已以快的速度更新新疆大学招生信息网发布的2014年新疆大学西藏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:新疆大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。