编辑:sx_chenj
2014-06-05
西藏大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报西藏大学,精品学习网小编为大家整理西藏大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西藏大学。
西藏大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 506.00 | 485.00 | -- | 37 | 本科二批 |
2012 | 521.00 | 546.00 | 530.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2011 | 518.00 | 559.00 | 527.00 | -- | 49 | 本科二批 |
2010 | -- | 537.00 | 533.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2009 | 514.00 | 561.00 | 530.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2008 | 519.00 | 559.00 | 535.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2007 | 552.00 | 585.00 | 565.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2006 | 550.00 | 585.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 550.00 | 585.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
西藏大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 513.00 | 467.00 | -- | 106 | 本科二批 |
2012 | 487.00 | 563.00 | 500.00 | -- | 145 | 本科二批 |
2011 | 532.00 | 570.00 | 546.00 | -- | 129 | 本科二批 |
2010 | -- | 574.00 | 556.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2009 | 520.00 | 578.00 | 538.00 | -- | 92 | 本科二批 |
2008 | 517.00 | 561.00 | 533.00 | -- | 56 | 本科二批 |
2007 | 555.00 | 587.00 | 568.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2006 | 548.00 | 588.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2006 | 548.00 | 588.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2005 | 523.00 | 589.00 | 541.00 | -- | 56 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网西藏大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西藏大学招生信息网发布的2014年西藏大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西藏大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。