编辑:sx_weizc
2014-07-12
2014云南大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆云南大学招生网:http://zsb.ynu.edu.cn/查询2014年云南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年云南大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
云南大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 581.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 543.00 | 528.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2011 | 537.00 | 549.00 | 542.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 555.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 562.00 | 550.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 620.00 | 608.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 573.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2003 | 526.00 | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 487.00 | -- | -- | 不详 |
云南大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 608.00 | 584.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2012 | 521.00 | 552.00 | 534.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 566.00 | 532.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2010 | -- | 536.00 | 524.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 522.00 | 508.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 504.00 | 529.00 | 509.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 619.00 | 603.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 549.00 | 543.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 570.00 | 563.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2003 | 510.00 | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 497.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年云南大学分数线、云南大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网云南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新云南大学发布的最新信息!
标签:云南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。