编辑:sx_chenzf
2014-05-29
中国地质大学(武汉)历年高考分数线(贵州录取分数线)
为方便广大贵州高考考生在考试之后能够准确估分填报中国地质大学(武汉),精品学习网小编为大家整理中国地质大学(武汉)历年高考分数线贵州录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国地质大学(武汉)。
中国地质大学(武汉)历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 555.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 551.00 | 573.00 | 561.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 538.00 | 528.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 529.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 566.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 590.00 | 582.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 596.00 | 588.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 555.00 | 541.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 605.00 | 575.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国地质大学(武汉)历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 556.00 | 507.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2012 | 514.00 | 566.00 | 536.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2011 | 484.00 | 529.00 | 502.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 555.00 | 527.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2009 | 497.00 | 563.00 | 517.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 591.00 | 557.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 603.00 | 561.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 598.00 | 553.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 612.00 | 555.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2004 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 436.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 510.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网中国地质大学(武汉)招生栏目会在考后已以快的速度更新中国地质大学(武汉)招生信息网发布的2014年中国地质大学(武汉)贵州地区高考录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中国地质大学(武汉)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。