编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国地质大学(武汉)录取分数线新疆地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国地质大学(武汉)新疆地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国地质大学(武汉)录取分数线 新疆录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国地质大学(武汉)历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 539.00 | 520.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 527.00 | 565.00 | 542.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 564.00 | 556.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 544.00 | 521.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 506.00 | 551.00 | 534.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 591.00 | 566.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 600.00 | 561.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 585.00 | 548.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 517.00 | 587.00 | 563.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 468.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国地质大学(武汉)历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 567.00 | 503.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2012 | 484.00 | 551.00 | 503.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2011 | 492.00 | 597.00 | 546.00 | -- | 121 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 527.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2009 | 490.00 | 610.00 | 529.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 618.00 | 564.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 625.00 | 566.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2006 | 523.00 | 613.00 | 571.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 626.00 | 577.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2004 | 556.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:中国地质大学(武汉)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。