编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国海洋大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国海洋大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国海洋大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国海洋大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 569.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 582.00 | 570.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 559.00 | 587.00 | 571.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 528.00 | 558.00 | 542.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 541.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 583.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 608.00 | 591.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 611.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 576.00 | 565.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 638.00 | 594.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 551.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 514.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
中国海洋大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 484.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 565.00 | 532.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 570.00 | 548.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2011 | 493.00 | 532.00 | 510.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 534.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 512.00 | 567.00 | 531.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 614.00 | 562.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 618.00 | 581.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 524.00 | 608.00 | 567.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 613.00 | 569.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2004 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国海洋大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。