编辑:sx_liss
2014-07-12
2014中国科学技术大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国科学技术大学:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年中国科学技术大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国科学技术大学 在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国科学技术大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 666.00 | 656.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 654.00 | 674.00 | 664.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 604.00 | 674.00 | 639.00 | -- | 11 | 本科三批 |
2011 | 659.00 | 683.00 | 669.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 664.00 | 637.00 | -- | 6 | 本科三批 |
2010 | -- | 674.00 | 651.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2009 | 641.00 | 675.00 | 653.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 655.00 | 629.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 635.00 | 676.00 | 657.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 631.00 | 658.00 | 643.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 629.00 | 629.00 | 629.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 615.00 | 651.00 | 630.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | 不详 |
2002 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 650.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国科学技术大学分数线、中国科学技术大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 中国科学技术大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新中国科学技术大学发布的最新信息!
标签:中国科学技术大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。