编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国科学技术大学录取分数线四川地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国科学技术大学四川地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国科学技术大学录取分数线 四川录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国科学技术大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 678.00 | 656.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2012 | 606.00 | 637.00 | 623.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 640.00 | 626.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 627.00 | 617.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2009 | 594.00 | 623.00 | 605.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 611.00 | 621.00 | 615.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 680.00 | 692.00 | 684.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2008 | 684.00 | 693.00 | 687.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 618.00 | 652.00 | 639.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2007 | 642.00 | 649.00 | 646.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2006 | 648.00 | 666.00 | 653.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 651.00 | 659.00 | 656.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 673.00 | 693.00 | 681.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2002 | 631.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 645.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国科学技术大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。