编辑:sx_zhangby
2014-05-30
中国石油大学(北京)历年高考分数线(四川录取分数线)
为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报中国石油大学(北京) ,精品学习网小编为大家整理中国石油大学(北京) 历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国石油大学(北京)
中国石油大学(北京)历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 593.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 524.00 | 539.00 | 531.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 562.00 | 560.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 567.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 565.00 | 558.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 615.00 | 606.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 574.00 | 572.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 588.00 | 585.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 452.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 655.00 | 604.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2012 | 525.00 | 618.00 | 580.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 617.00 | 583.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 584.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 601.00 | 575.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 679.00 | 648.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 632.00 | 604.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 630.00 | 612.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 625.00 | 678.00 | 643.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2004 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:中国石油大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。