编辑:sx_bij
2014-07-10
2014中国石油大学(北京)在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中国石油大学(北京)本科招生网:www.cup.edu.cn/bkzs/查询2014年中国石油大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国石油大学(北京)在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国石油大学(北京)历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 624.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 501.00 | 570.00 | 531.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 529.00 | 601.00 | 565.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 547.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 565.00 | 553.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 555.00 | 538.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 575.00 | 559.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 525.00 | 557.00 | 541.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 490.00 | 538.00 | 515.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 453.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 429.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 666.00 | 612.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2012 | 487.00 | 634.00 | 556.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2011 | 488.00 | 610.00 | 550.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 565.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2009 | 519.00 | 625.00 | 555.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 621.00 | 551.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 635.00 | 572.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 637.00 | 562.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 554.00 | 496.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | 461.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 455.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 443.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国石油大学(北京)分数线、中国石油大学(北京)招生录取相关信息,点击进入精品学习网中国石油大学(北京)栏目,我们会在第一时间为您更新中国石油大学(北京)本科招生网发布的最新信息!
标签:中国石油大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。