编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014中国石油大学(北京)在广东招生分数将在广东教育考试院发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国石油大学(北京)本科招生网:http://www.cup.edu.cn/bkzs查询2014年中国石油大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国石油大学(北京)在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国石油大学(北京)历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 614.00 | 606.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 605.00 | 626.00 | 614.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 603.00 | 598.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 599.00 | 596.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 648.00 | 758.00 | 684.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 634.00 | 709.00 | 662.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 628.00 | 597.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 637.00 | 607.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 584.00 | 618.00 | 592.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 649.00 | 640.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 595.00 | 617.00 | 603.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 621.00 | 580.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 596.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 648.00 | 758.00 | 684.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 634.00 | 709.00 | 662.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国石油大学(北京)分数线、中国石油大学(北京)招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中国石油大学(北京)栏目”,我们会在第一时间为您更新中国石油大学(北京)本科招生网发布的最新信息!
标签:中国石油大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。