编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014中国石油大学(北京)在内蒙古招生分数将在内蒙古招生考试信息网发布2014年内蒙古高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中国石油大学(北京)本科招生网:http://www.cup.edu.cn/bkzs查询 2014年中国石油大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国石油大学(北京)在内蒙古招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国石油大学(北京)历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 525.00 | 521.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 539.00 | 561.00 | 548.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 515.00 | 547.00 | 526.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 541.00 | 530.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 544.00 | 542.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 583.00 | 580.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 614.00 | 602.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2001 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 614.00 | 567.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 479.00 | 582.00 | 555.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 592.00 | 565.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 587.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 599.00 | 569.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 635.00 | 606.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 635.00 | 609.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 622.00 | 595.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2004 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 455.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 470.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国石油大学(北京)分数线、中国石油大学(北京)招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中国石油大学(北京)栏目”,我们会在第一时间为您更新中国石油大学(北京)本科招生网发布的最新信息!
标签:中国石油大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。