编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线山西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学山西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 山西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 580.00 | 576.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 591.00 | 604.00 | 596.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 576.00 | 599.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 579.00 | 613.00 | 591.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 601.00 | 583.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 621.00 | 612.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 620.00 | 605.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 646.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 621.00 | 609.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2012 | 627.00 | 650.00 | 639.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2011 | 634.00 | 664.00 | 643.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2010 | -- | 645.00 | 619.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 617.00 | 662.00 | 631.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2008 | 609.00 | 651.00 | 630.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 635.00 | 666.00 | 645.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 656.00 | 627.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 650.00 | 611.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 645.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 631.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。