编辑:sx_liss
2014-07-12
2014郑州大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆郑州大学招生网:http://ao.zzu.edu.cn/查询 2014年郑州大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年郑州大学 在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
郑州大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 559.00 | 548.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 580.00 | 596.00 | 583.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 561.00 | 547.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 544.00 | 537.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 527.00 | 539.00 | 530.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 524.00 | 539.00 | 530.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 598.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 600.00 | 574.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 599.00 | 566.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 571.00 | 555.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2012 | 569.00 | 598.00 | 580.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 578.00 | 563.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 545.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 556.00 | 548.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2008 | 515.00 | 546.00 | 529.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 598.00 | 586.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 605.00 | 563.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 584.00 | 559.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年郑州大学分数线、郑州大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 郑州大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新郑州大学招生网发布的最新信息!
标签:郑州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。