编辑:sx_bij
2014-07-13
2014郑州大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆郑州大学招生网:zjc.ncu.edu.cn/zs/查询2014年郑州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年郑州大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
郑州大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 542.00 | 739 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 607.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 572.00 | 563.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 556.00 | 572.00 | 562.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 616.00 | 597.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 598.00 | 583.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 542.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 576.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 595.00 | 580.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 620.00 | 595.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 611.00 | 588.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 611.00 | 572.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年郑州大学分数线、郑州大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网郑州大学栏目,我们会在第一时间为您更新郑州大学招生网发布的最新信息!
标签:郑州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。