编辑:sx_liujy
2015-07-30
2015年郑州大学自主招生(含高校专项)录取工作结束,现将考生名单予以公示:
招生类型 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 入选专业类型 | 高考总分 | 录取参考标准 | 录取专业 |
普通自主 | 耿凯 | 男 | 郑州十九中 | 无领导小组讨论 | 98 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 杜子润 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 无领导小组讨论 | 97 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 531 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 刘一凡 | 男 | 开封高中 | 无领导小组讨论 | 96.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 侯懿珈 | 女 | 河南省实验中学 | 无领导小组讨论 | 95.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 538 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 朱一博 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 无领导小组讨论 | 95.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 526 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 张易潇 | 女 | 许昌高中 | 无领导小组讨论 | 94.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 516 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 李子牧 | 男 | 河南省实验中学 | 无领导小组讨论 | 93.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 522 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 任慈 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 无领导小组讨论 | 93.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 531 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 许馨心 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 无领导小组讨论 | 93.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 533 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 陈钰 | 女 | 河南省实验文博学校 | 无领导小组讨论 | 93.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 544 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 江婉莹 | 女 | 许昌高中 | 无领导小组讨论 | 93.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 530 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 李晓铮 | 女 | 汤阴县第一中学 | 无领导小组讨论 | 92.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 521 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 李伏 | 女 | 周口市商水县二高 | 无领导小组讨论 | 92.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 538 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 娄雨锟 | 男 | 焦作市十一中 | 无领导小组讨论 | 92.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 538 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 师艺珊 | 女 | 汝阳县第一高中 | 无领导小组讨论 | 91.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 565 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 郑子涵 | 女 | 河南省实验中学 | 无领导小组讨论 | 91.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 552 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 张浩杨 | 男 | 河南省襄城高中 | 无领导小组讨论 | 91 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 525 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 杨晨晖 | 男 | 三门峡市一高 | 无领导小组讨论 | 90.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 515 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 卢佳檬 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 无领导小组讨论 | 90.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 526 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 薛明 | 女 | 北大附中河南分校 | 无领导小组讨论 | 89.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 553 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 崔祯珍 | 女 | 林州市第一中学 | 无领导小组讨论 | 87.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 514 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 曹婉迪 | 女 | 郑州第十一中学 | 无领导小组讨论 | 87.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 539 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 李新天 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 无领导小组讨论 | 86 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 544 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 崔彤 | 女 | 郑州一中 | 无领导小组讨论 | 86 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 516 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 程鸣 | 女 | 安阳正一中学 | 无领导小组讨论 | 85.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 519 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 程颖 | 女 | 新蔡县第一高级中学 | 无领导小组讨论 | 85.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 543 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 张默逸 | 女 | 孟津县第一高中 | 无领导小组讨论 | 85.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 533 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 侯华聪 | 男 | 安阳市第一中学 | 无领导小组讨论 | 85.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 530 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 王倩倩 | 女 | 许昌高中 | 无领导小组讨论 | 85.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 549 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 杨子薇 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 无领导小组讨论 | 84.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 534 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 黄凡滔 | 男 | 许昌县三高 | 无领导小组讨论 | 84.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 531 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 赵明明 | 女 | 滑县第一中学 | 无领导小组讨论 | 84.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 538 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 孙宗泽 | 男 | 项城市第一高级中学 | 无领导小组讨论 | 84.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 524 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 靳楠 | 女 | 汤阴县第一中学 | 无领导小组讨论 | 82.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 558 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 陈茜 | 女 | 郑州101中学 | 无领导小组讨论 | 82.33 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 547 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 牛湘文 | 女 | 南阳市第一中学 | 无领导小组讨论 | 81.67 | 优秀分数线87.33分,合格分数线81.33分 | 法学类 | 548 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
普通自主 | 王雪菲 | 女 | 郑州市明新中学 | 文史知识 | 94.3 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 525 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 人文科学试验班(国学) |
普通自主 | 王祎琦 | 女 | 郑州四中 | 文史知识 | 94 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 514 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 人文科学试验班(国学) |
普通自主 | 郜旭明 | 女 | 平顶山市第一中学 | 文史知识 | 92 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 人文科学试验班(国学) |
普通自主 | 李云舒 | 女 | 郑州第七中学 | 文史知识 | 91 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 537 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 人文科学试验班(国学) |
普通自主 | 刘晶戈 | 女 | 洛阳市东方高级中学 | 文史知识 | 91 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 人文科学试验班(国学) |
普通自主 | 马骏 | 男 | 开封市河大附中 | 文史知识 | 91 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 534 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 陈峥 | 男 | 南阳市第一中学 | 文史知识 | 90 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 523 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 考古学 |
普通自主 | 栗成林 | 男 | 荥阳市高级中学 | 文史知识 | 90 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 535 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 蔡杰 | 男 | 卫辉市第一中学 | 文史知识 | 90 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 527 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 菅正媛 | 女 | 许昌高中 | 文史知识 | 86.7 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 542 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 李澄 | 男 | 三门峡外国语高中 | 文史知识 | 86.33 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 522 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 人文科学试验班(国学) |
普通自主 | 赵濛萌 | 女 | 郑州四中 | 文史知识 | 84.67 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 516 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 张馨方 | 女 | 汝阳县第一高中 | 文史知识 | 84 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 519 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 杨潇雨 | 女 | 郑州四中 | 文史知识 | 82 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 530 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 裴偲宇 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 文史知识 | 82 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 519 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 崔竫然 | 女 | 河南省实验中学 | 文史知识 | 80 | 优秀分数线90分,合格分数线80分 | 历史类 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
普通自主 | 高爽 | 女 | 固始县永和高中 | 生物 | 82.868 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 566 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 张力元 | 男 | 河南省淮阳中学 | 生物 | 82.468 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 樊亦龙 | 男 | 郑州市思齐实验中学 | 生物 | 81.868 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 倪新程 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 生物 | 81.668 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 567 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 李晨阳 | 男 | 郑州回民中学 | 生物 | 80.4 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 540 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 吴迪 | 男 | 郑州十九中 | 生物 | 80.132 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 564 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 贾雯淇 | 女 | 沈丘县醒民高中 | 生物 | 80 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 572 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 朱继莹 | 女 | 平顶山市第一中学 | 生物 | 79.668 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 553 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 荆钰莹 | 女 | 郑州回民中学 | 生物 | 79.4 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 549 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 张宇翔 | 男 | 平顶山市第一中学 | 生物 | 79 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 540 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 郭梦 | 女 | 河南省实验中学 | 生物 | 78.268 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 571 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 侯贝 | 女 | 扶沟县高级中学 | 生物 | 78.2 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 569 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 董文哲 | 男 | 郑州四中 | 生物 | 78.068 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 544 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 杨涵方 | 女 | 郑州市明新中学 | 生物 | 77.2 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 555 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 闫晗 | 女 | 沁阳市第一中学 | 生物 | 76.6 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 535 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 张玉轩 | 男 | 河南省实验文博学校 | 生物 | 76.332 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 550 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 吴涵 | 女 | 焦作市第一中学 | 生物 | 76.332 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 557 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物信息学 |
普通自主 | 刘昭妍 | 女 | 南阳市第五中学 | 生物 | 76 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 569 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物信息学 |
普通自主 | 摆志冕 | 女 | 南阳翰澜书院 | 生物 | 75.932 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 551 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 韩鹏飞 | 男 | 汤阴县第一中学 | 生物 | 75.868 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 539 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 朱新宇 | 女 | 沁阳市第一中学 | 生物 | 74.668 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 569 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物工程 |
普通自主 | 王鹏帅 | 男 | 林州市第一中学 | 生物 | 74.532 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 王湘乔 | 女 | 南阳市第一中学 | 生物 | 74.468 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 533 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 兰康丽 | 女 | 三门峡市一高 | 生物 | 74.332 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 543 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 马泽涵 | 女 | 河南省实验中学 | 生物 | 74.332 | 优秀分数线78.268分,合格分数线74.332分 | 生命科学类 | 538 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 生物技术 |
普通自主 | 石卓文 | 男 | 三门峡外国语高中 | 英语听、说、译 | 93 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 519 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 马妍 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语听、说、译 | 91.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 520 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 王恒熙 | 男 | 中牟县第一高级中学 | 英语听、说、译 | 91.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 515 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 潘子安 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 英语听、说、译 | 91.33 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 528 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 王旭泰 | 女 | 平顶山市第一中学 | 英语听、说、译 | 91 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 536 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 德语 |
普通自主 | 马畅 | 女 | 南阳市二中1 | 英语听、说、译 | 90 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 533 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 张攀 | 女 | 汤阴县第一中学 | 英语听、说、译 | 89 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 541 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 张馨元 | 女 | 洛阳市东方高级中学 | 英语听、说、译 | 88.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 531 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 张羽茜 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 英语听、说、译 | 88.33 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 528 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 德语 |
普通自主 | 樊琳菁 | 女 | 南阳翰澜书院 | 英语听、说、译 | 88.33 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 530 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 德语 |
普通自主 | 曲帅奇 | 男 | 偃师高级中学 | 英语听、说、译 | 87 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 540 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 刘紫云 | 女 | 新乡市一中 | 英语听、说、译 | 86.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 516 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 刘薇 | 女 | 新乡市一中实验学校 | 英语听、说、译 | 86.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 531 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 德语 |
普通自主 | 张韵 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语听、说、译 | 86.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 548 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 马鑫 | 男 | 河南省实验中学 | 英语听、说、译 | 85.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 521 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 韦向乐 | 男 | 汝阳县第一高中 | 英语听、说、译 | 85.33 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 德语 |
普通自主 | 王懿 | 女 | 河南省实验文博学校 | 英语听、说、译 | 83.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 523 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 德语 |
普通自主 | 刘静怡 | 女 | 汤阴县第一中学 | 英语听、说、译 | 83.33 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 521 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 张颖歌 | 女 | 灵宝一高 | 英语听、说、译 | 82.67 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
普通自主 | 牛梦莹 | 女 | 开封高中 | 英语听、说、译 | 82 | 优秀分数线87分,合格分数线81.67分 | 外语类 | 513 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 英语 |
农村单招 | 沈雨薇 | 女 | 河南省淮阳中学 | 语文、数学 | 171 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 526 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
农村单招 | 胡常春 | 男 | 西华县第一高中 | 语文、数学 | 163 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 524 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 公共事业管理 |
农村单招 | 陈亚方 | 女 | 宜阳县第一高中 | 语文、数学 | 163 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 历史学 |
农村单招 | 姚兰 | 女 | 息县第一高级中学 | 语文、数学 | 163 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 525 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 王永慧 | 女 | 周口市郸城县二高 | 语文、数学 | 161 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 528 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 冯易尘 | 女 | 原阳县一中 | 语文、数学 | 160 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 519 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 教育学 |
农村单招 | 刘珂 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 语文、数学 | 158 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 徐霁含 | 女 | 河南省淮阳中学 | 语文、数学 | 157 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 刘宁 | 女 | 宜阳县第一高中 | 语文、数学 | 157 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 541 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 汉语言文学 |
农村单招 | 李嫒 | 女 | 汝南县高级中学 | 语文、数学 | 157 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 522 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 汉语言文学 |
农村单招 | 邓瑜瑾 | 女 | 汝南县高级中学 | 语文、数学 | 157 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 541 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 汉语言文学 |
农村单招 | 代梦强 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 语文、数学 | 157 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 520 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 教育学 |
农村单招 | 翟豆豆 | 女 | 宜阳县实验中学 | 语文、数学 | 156 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 534 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 王文杰 | 女 | 周口市商水县二高 | 语文、数学 | 156 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 540 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 汉语言文学 |
农村单招 | 谭效勤 | 女 | 西华县第一高中 | 语文、数学 | 155 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 522 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 严天龙 | 男 | 罗山高中 | 语文、数学 | 155 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 517 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 教育学 |
农村单招 | 孙聪聪 | 男 | 周口市商水县二高 | 语文、数学 | 155 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 515 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 公共事业管理 |
农村单招 | 唐文琦 | 女 | 商城县县高中 | 语文、数学 | 154 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 525 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 张云豪 | 男 | 周口市商水县二高 | 语文、数学 | 154 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 529 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 曹荷爽 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 语文、数学 | 153 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 535 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 汉语言文学 |
农村单招 | 王璐璐 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 语文、数学 | 151 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 515 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 旅游管理 |
农村单招 | 孟炫妤 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 语文、数学 | 150 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 538 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 周晓东 | 男 | 滑县第一中学 | 语文、数学 | 150 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 532 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 法学 |
农村单招 | 张阳阳 | 男 | 虞城县高中 | 语文、数学 | 149 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 520 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 教育学 |
农村单招 | 李洁 | 女 | 宜阳县第一高中 | 语文、数学 | 148 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 516 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 教育学 |
农村单招 | 朱元昊 | 女 | 方城一高 | 语文、数学 | 148 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 519 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 汉语言文学 |
农村单招 | 余冰露 | 女 | 汝南县高级中学 | 语文、数学 | 148 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 521 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 教育学 |
农村单招 | 吴睢 | 男 | 睢县高级中学 | 语文、数学 | 147 | 文科合格线143分,理科合格线153分 | 农村单招相关专业 | 517 | 考生高考成绩须达到一本线以上,文科513分,理科529分 | 社会工作 |
