编辑:sx_bij
2014-07-14
2014中国农业大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中国农业大学本科招生网:jwzs.cau.edu.cn/index.html查询 2014年中国农业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国农业大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国农业大学 历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 564.00 | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 631.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 593.00 | 579.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 633.00 | 606.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 624.00 | 593.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
中国农业大学 历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 672.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 607.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 620.00 | 596.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 636.00 | 605.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2006 | 603.00 | 642.00 | 618.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 625.00 | 596.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 590.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国农业大学分数线、中国农业大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网中国农业大学栏目,我们会在第一时间为您更新中国农业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国农业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。