编辑:sx_zhaoyl
2015-07-04
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中南大学录取分数线 青海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中南大学青海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中南大学录取分数线 青海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中南大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | - | 本科一批 |
2013 | -- | 496.00 | 487.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 457.00 | 485.00 | 470.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 441.00 | 474.00 | 460.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 480.00 | 458.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 452.00 | 492.00 | 471.00 | -- | 8 | 本科一批 |
中南大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | - | - | - | - | - | 本科一批 |
2013 | -- | 575.00 | 482.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2012 | 416.00 | 601.00 | 496.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2011 | 389.00 | 555.00 | 462.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 496.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2010 | -- | 546.00 | 511.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2009 | 429.00 | 549.00 | 470.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2009 | 463.00 | 514.00 | 488.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
标签:中南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。