编辑:sx_chenzf
2014-05-31
中山大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报中山大学,精品学习网小编为大家整理中山大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中山大学。
中山大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 600.00 | 585.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 608.00 | 622.00 | 611.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 623.00 | 611.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 587.00 | 573.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2009 | 565.00 | 628.00 | 591.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 603.00 | 589.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 635.00 | 605.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 616.00 | 662.00 | 626.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 629.00 | 611.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2003 | 614.00 | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 596.00 | -- | 178 | 本科一批 |
2012 | 545.00 | 650.00 | 624.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2011 | 637.00 | 661.00 | 644.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 617.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2009 | 609.00 | 657.00 | 625.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2009 | 589.00 | 605.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 575.00 | 673.00 | 608.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 594.00 | 588.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 600.00 | 666.00 | 632.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 668.00 | 637.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2006 | 613.00 | 615.00 | 614.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 603.00 | 667.00 | 630.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 613.00 | 595.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2003 | 614.00 | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网中山大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中山大学招生信息网发布的2014年中山大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中山大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。