编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014中山大学在安徽招生分数将在安徽教育招生考试院发布2014年安徽高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中山大学本科招生网:http://sysu.edu.cn/2012/cn/zsjy/zsjy01/index.htm查询2014年中山大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中山大学在安徽招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
中山大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 606.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2012 | 623.00 | 637.00 | 629.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 610.00 | 600.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2010 | -- | 627.00 | 622.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2009 | 584.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 605.00 | 596.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 601.00 | 592.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 641.00 | 606.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 644.00 | 584.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2003 | 557.00 | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 616.00 | 593.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2012 | 628.00 | 661.00 | 637.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2011 | 620.00 | 643.00 | 624.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2010 | -- | 667.00 | 638.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2009 | 634.00 | 663.00 | 645.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2008 | 611.00 | 643.00 | 622.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2007 | 614.00 | 654.00 | 629.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 608.00 | 662.00 | 625.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2006 | 609.00 | 622.00 | 615.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 645.00 | 603.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2003 | 491.00 | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中山大学分数线、中山大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中山大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中山大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中山大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。