编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014中山大学在西藏招生分数将在西藏教育考试院发布2014年西藏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中山大学本科招生网:http://sysu.edu.cn/2012/cn/zsjy/zsjy01/index.htm查询 2014年中山大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中山大学在西藏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中山大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 560.00 | 552.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 538.00 | 542.00 | 540.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 513.00 | 532.00 | 523.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 491.00 | 480.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 462.00 | 533.00 | 495.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 355.00 | 532.00 | 443.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 519.00 | 609.00 | 566.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 556.00 | 593.00 | 569.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 496.00 | 559.00 | 532.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 511.00 | 592.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科一批 |
中山大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 585.00 | 578.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 556.00 | 545.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 559.00 | 562.00 | 561.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 541.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 543.00 | 632.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | -- | 1 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年中山大学分数线、中山大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中山大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中山大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中山大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。