编辑:sx_liss
2014-07-13
2014中南财经政法大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中南财经政法大学本科招生网:http://www.znufe.edu.cn/查询 2014年中南财经政法大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中南财经政法大学 在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中南财经政法大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 579.00 | 614.00 | 592.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 619.00 | 600.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 563.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 534.00 | 610.00 | 570.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 646.00 | 609.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 619.00 | 603.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 591.00 | 630.00 | 601.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 526.00 | -- | 不详 |
2003 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 582.00 | 623.00 | 598.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2011 | 605.00 | 642.00 | 620.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 635.00 | 607.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 589.00 | 631.00 | 600.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 650.00 | 616.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 615.00 | 663.00 | 628.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 647.00 | 617.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 608.00 | 649.00 | 621.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 533.00 | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中南财经政法大学分数线、中南财经政法大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 中南财经政法大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新中南财经政法大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中南财经政法大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。