编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中南财经政法大学录取分数线安徽地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中南财经政法大学安徽地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中南财经政法大学录取分数线 安徽录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中南财经政法大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 598.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 614.00 | 597.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2012 | 621.00 | 629.00 | 624.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2011 | 595.00 | 605.00 | 598.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 622.00 | 617.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 576.00 | 589.00 | 582.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 596.00 | 591.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 594.00 | 584.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 627.00 | 607.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 618.00 | 581.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2004 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 598.00 | 579.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2012 | 624.00 | 640.00 | 629.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 607.00 | 634.00 | 614.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 642.00 | 624.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 630.00 | 644.00 | 633.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 630.00 | 608.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 631.00 | 613.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 631.00 | 602.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 614.00 | 580.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中南财经政法大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。