编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中南财经政法大学录取分数线陕西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中南财经政法大学陕西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中南财经政法大学录取分数线 陕西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中南财经政法大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 619.00 | -- | -- | 46 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 620.00 | 604.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 629.00 | 620.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2011 | 595.00 | 616.00 | 601.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 608.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 572.00 | 622.00 | 585.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 636.00 | 601.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 626.00 | 610.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 636.00 | 606.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 636.00 | 600.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2003 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 718.00 | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 610.00 | -- | -- | 51 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 622.00 | 601.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2012 | 608.00 | 639.00 | 618.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 639.00 | 616.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2010 | -- | 635.00 | 605.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 636.00 | 573.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 535.00 | 626.00 | 575.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 630.00 | 584.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 648.00 | 596.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 603.00 | 656.00 | 625.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2003 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 634.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中南财经政法大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。