编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央财经大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报中央财经大学 ,精品学习网小编为大家整理中央财经大学 历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央财经大学
中央财经大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 598.00 | 585.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 629.00 | 618.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 627.00 | 618.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 585.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 614.00 | 594.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 587.00 | 622.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 636.00 | 609.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 622.00 | 646.00 | 629.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 609.00 | 644.00 | 621.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | 不详 |
2002 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 489.00 | -- | -- | 不详 |
中央财经大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 636.00 | 610.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2012 | 615.00 | 652.00 | 633.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 666.00 | 650.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2010 | -- | 634.00 | 622.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2009 | 590.00 | 670.00 | 620.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 605.00 | 667.00 | 626.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2007 | 634.00 | 663.00 | 642.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2006 | 605.00 | 656.00 | 625.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 607.00 | 649.00 | 627.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 489.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央财经大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。