编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央民族大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报中央民族大学 ,精品学习网小编为大家整理中央民族大学 历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央民族大学
中央民族大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 640.00 | 632.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 590.00 | 581.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 596.00 | 585.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 622.00 | 610.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 612.00 | 593.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
中央民族大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 619.00 | 603.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 606.00 | 593.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 599.00 | 622.00 | 610.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 626.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 618.00 | 585.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | 不详 |
2003 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 588.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央民族大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。